Order by 3:00 PM and get it Monday!!!

Create an account and get 10% OFF on first order at checkout!

Engine Re-Ring Kit 1987-1995 AM General,Buick,Cadillac,Chevrolet,GMC,Oldsmobile,Pontiac 5.7L

MPN RRK3103D
In-Stock
$364.69 $23099 SAVE 37%

Next-Day Delivery for $17.99

Engine Re-Ring Kit 1987-1995 AM General,Buick,Cadillac,Chevrolet,GMC,Oldsmobile,Pontiac 5.7L

In-Stock
MPN RRK3103D
$364.69 $23099 SAVE 37%

Next-Day Delivery for $17.99

Short Description: Brand New DNJ® Engine Re-Ring Kit
Part Type: Engine Re-Ring Kit
Warranty: 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Dimension: 24X13X3

Please select an option

QTY:

The DNJ RRK3103D is an engine re-ring kit that fits 1987-1995 Chevrolet, GMC, Pontiac and other vehicles equipped with the 5.7L V8 engine.

Product specifications

  • Manufacturer: DNJ Engine Components
  • Manufacturer Part Number: RRK3103D
  • Part Type: Engine Re-Ring Kit
  • Engine: 5.7L V8 16V OHV
  • VIN Engine Identifier: 6, 7, 8, D, K, M
  • Notes: Includes Full Set, Rings, Main & Rod Bearings; w/ .165" Shallow Oil Ring; w/ .165" Shallow Oil Ring; Must Use w/ IG3101; w/ .165" Shallow Oil Ring; Must Use w/ IG3173; w/ TBI Int. Gaskets
  • Grade Type: Premium
  • Condition: New

Kit includes

  • Head Gasket Set
  • Lower Gasket Set
  • Main Bearing Set
  • Piston Ring Set
  • Rod Bearing Set

Available sizes

  • Main Bearing Set: Standard, Undersize .010 in. (.25mm), Undersize .020 in. (.50mm), Undersize .030 in. (.75mm), Undersize .040 in. (1.00mm)
  • Piston Ring Set: Standard, Oversize .020 in. (.50mm), Oversize .030 in. (.75mm), Oversize .040 in. (1.00mm)
  • Rod Bearing Set: Standard, Undersize .010 in. (.25mm), Undersize .020 in. (.50mm), Undersize .030 in. (.75mm), Undersize .040 in. (1.00mm), Undersize .050 in. (1.25mm)

Choose your sizes when adding the kit to your cart. Confirm the sizes your engine needs before purchasing.

Vehicle compatibility

Year Make Model Engine
1995 AM General Hummer 5.7L V8 16V 350cid VIN D
1992-1993 Buick Roadmaster 5.7L V8 16V 350cid VIN 7
1990-1992 Cadillac Brougham 5.7L V8 16V 350cid VIN 7
1993 Cadillac Fleetwood 5.7L V8 16V 350cid VIN 7
1987-1994 Chevrolet Blazer 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 Chevrolet C1500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1992-1995 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 Chevrolet C2500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988 Chevrolet C2500 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1992-1995 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 Chevrolet C3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1991-1995 Chevrolet C3500HD 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1992 Chevrolet Camaro 5.7L V8 16V 350cid VIN 8
1987-1988 Chevrolet Caprice 5.7L V8 16V 350cid VIN 6
1989-1993 Chevrolet Caprice 5.7L V8 16V 350cid VIN 7
1987-1993 Chevrolet G10 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1995 Chevrolet G20 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1995 Chevrolet G30 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet G30 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1988-1995 Chevrolet K1500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1992-1995 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 Chevrolet K2500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1992-1995 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 Chevrolet K3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1989 Chevrolet P20 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987 Chevrolet P20 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1987-1993, 1995 Chevrolet P30 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet P30 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1987 Chevrolet R10 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet R10 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet R20 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1989 Chevrolet R2500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet R30 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet R30 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1989-1991 Chevrolet R3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1995 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987 Chevrolet V10 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet V10 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987 Chevrolet V20 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet V20 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet V30 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 Chevrolet V30 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1989-1991 Chevrolet V3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 GMC C1500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1992-1995 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 GMC C2500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1992-1995 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 GMC C3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1991-1995 GMC C3500HD 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1993 GMC G1500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1995 GMC G2500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1995 GMC G3500 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1987-1988 GMC G3500 5.7L V8 16V 350cid VIN M
1987-1991 GMC Jimmy 5.7L V8 16V 350cid VIN K
1988-1995 GMC K1500 5.7L V8 16V 350cid VIN K

…and 23 more applications.

Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.

Warranty

12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.

Year Make Model Engine