-
$1799 $17.99
Unit price/ per
- Save $8.79
Valve Lifter 1988-2010 AM General,Chevrolet,Ford,GMC,Hummer 6.0L-7.3L
-
$1799
$17.99
Unit price/ per
- Save $8.79
Verify Vehicle Fitment
Short Description: | Brand New DNJ® Valve Lifter |
---|---|
Part Type: | Valve Lifter |
Warranty: | 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only. |
Dimension: | 4X4X4 |
Order within the next 21h 29m 9s and you'll receive your package on Apr 15
DNJ Valve Lifter
Engine Details: VIN M International 16V OHV DIESEL
Buyers Guide: [1988-2010] FORD, GM / V8 / 6.0L, 6.2L, 6.4L, 6.5L, 7.3L / 363, 379, 391, 395, 445 OHV 16V, 32V [(DIESEL, INTERNATIONAL, POWER-STROKE)]
Part Warranty: 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
DNJ Valve Lifter
Engine Details: VIN M International 16V OHV DIESEL
Buyers Guide: [1988-2010] FORD, GM / V8 / 6.0L, 6.2L, 6.4L, 6.5L, 7.3L / 363, 379, 391, 395, 445 OHV 16V, 32V [(DIESEL, INTERNATIONAL, POWER-STROKE)]
Part Warranty: 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Year | Make | Model | Engine | Part Type |
---|---|---|---|---|
2010 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 391cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | Excursion | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Hummer | H1 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | Excursion | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2004 | Ford | E-450 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | Excursion | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Hummer | H1 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | Excursion | 6.0L V8 363cid 32V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | E-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2003 | Ford | E-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | Excursion | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Hummer | H1 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | Excursion | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2001 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | Ford | Excursion | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
2000 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1999 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1999 | GMC | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Ford | E-350 Econoline | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1998 | GMC | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1998 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Ford | Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1998 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | E-350 Econoline | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | F-350 | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1997 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | F-Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1997 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | F-250 HD | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Ford | Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | Yukon | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1997 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | P3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | G3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1996 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Ford | F-350 | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1996 | Ford | Econoline Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | Yukon | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | K3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | AM General | Hummer | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | C3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | K2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Ford | F-Super Duty | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | C2500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Ford | E-350 Econoline | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | G30 | 6.5L V8 395cid 16V OHV | Valve Lifter |
1996 | Ford | F-250 | 7.3L V8 445cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 395cid 16V OHV Turbocharged | Valve Lifter |
