Engine Re-Ring Kit 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.5L
Out of stock. Next-day delivery does not apply until this item is restocked.
Engine Re-Ring Kit 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.5L
Out of stock. Next-day delivery does not apply until this item is restocked.
| Short Description: | Brand New DNJ® Engine Re-Ring Kit |
|---|---|
| Part Type: | Engine Re-Ring Kit |
| Part Notes: | Includes Full Set, Rings, Main & Rod Bearings; w/o Head Gaskets |
| Warranty: | 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only. |
| Dimension: | 24X13X3 |
The DNJ RRK3195 is an engine re-ring kit that fits 1992-2004 AM General, Chevrolet, GMC & Hummer vehicles equipped with the 6.5L V8 diesel or 6.5L V8 turbocharged diesel engine.
Product specifications
- Manufacturer: DNJ Engine Components
- Manufacturer Part Number: RRK3195
- Part Type: Engine Re-Ring Kit
- Engine: 6.5L V8 16V OHV diesel; 6.5L V8 16V OHV turbocharged diesel
- VIN Engine Identifier: F, P, S, Y, Z
- Notes: Includes Full Set, Rings, Main & Rod Bearings; w/o Head Gaskets
- Grade Type: Premium
- Condition: New
Kit includes
- Head Gasket Set
- Lower Gasket Set
- Main Bearing Set
- Piston Ring Set
- Rod Bearing Set
Available sizes
- Main Bearing Set: Standard, Undersize .010 in. (.25mm), Undersize .020 in. (.50mm), Undersize .030 in. (.75mm)
- Piston Ring Set: Standard, Oversize .020 in. (.50mm), Oversize .030 in. (.75mm)
- Rod Bearing Set: Standard, Undersize .010 in. (.25mm), Undersize .020 in. (.50mm), Undersize .030 in. (.75mm)
Choose your sizes when adding the kit to your cart. Confirm the sizes your engine needs before purchasing.
Vehicle compatibility
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994-1998 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1996-2001 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Z Turbocharged DIESEL |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | Chevrolet | G30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995, 1997 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1998 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | G2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | G3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | K3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1997-1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1997 | GMC | Yukon | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 2002-2004 | Hummer | H1 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.
Warranty
12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|




