Camshaft Bearing Set 2006-2020 Buick,Cadillac,Chevrolet,GMC,Hummer,Pontiac,Saab 4.8L-7.0L
Next-Day Delivery for $17.99
Camshaft Bearing Set 2006-2020 Buick,Cadillac,Chevrolet,GMC,Hummer,Pontiac,Saab 4.8L-7.0L
Next-Day Delivery for $17.99
| Short Description: | Brand New DNJ® Camshaft Bearing Set |
|---|---|
| Part Type: | Camshaft Bearing Set |
| Warranty: | 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only. |
| Dimension: | 5X3X3 |
Couldn't load pickup availability
The DNJ CB3215 is a camshaft bearing set that fits 2006-2020 Chevrolet, GMC, Cadillac and other vehicles with the engines listed below.
Product specifications
- Manufacturer: DNJ Engine Components
- Manufacturer Part Number: CB3215
- Part Type: Engine Camshaft Bearing Set
- Engine: Several engines (see Vehicle compatibility)
- Engine Codes: L20, L33, L59, L76, L77, L92, L94, L96, L99, L9H, LC8, LC9, LFA, LH6, LH8, LH9, LM7, LMF, LMG, LS3 and more
- Notes: w/ .775" Width
- Grade Type: Premium
- Condition: New
Vehicle compatibility
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | 5.3L V8 16V 325cid LS4 VIN C |
| 2007 | Buick | Rainier | 5.3L V8 16V 325cid LH6 VIN M |
| 2007 | Cadillac | CTS | 6.0L V8 16V 364cid VIN U |
| 2009-2015 | Cadillac | CTS | 6.2L V8 16V 376cid LSA VIN P Supercharged |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 16V 376cid L92 VIN 8 |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 16V 364cid LFA VIN 5 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 16V 376cid L9H VIN 2 |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 16V 364cid LZ1 VIN J FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) |
| 2010-2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 16V 376cid L92/L94 VIN F |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 16V 376cid L92 VIN 8 |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 16V 376cid L9H VIN 2 |
| 2010-2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 16V 376cid L94 VIN F |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 16V 376cid L92 VIN 8 |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 16V 376cid L9H VIN 2 |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 16V 376cid L94 VIN F |
| 2007-2009, 2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 16V 325cid LC9 VIN 3 FLEX |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 16V 325cid LMG VIN 0 FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 16V 325cid LY5 VIN J |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 16V 364cid L76 VIN Y |
| 2012-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 16V 325cid LC9 VIN 7 FLEX |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2L V8 16V 376cid L99 VIN J |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2L V8 16V 376cid LS3 VIN W |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2L V8 16V 376cid LSA VIN P Supercharged |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | 7.0L V8 16V 427cid LS7 VIN E |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | 6.0L V8 16V 364cid L77 VIN 2 |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | 5.3L V8 16V 325cid LH8 VIN L |
| 2010-2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L V8 16V 325cid LH9 VIN P |
| 2006-2013 | Chevrolet | Corvette | 7.0L V8 16V 427cid LS7 VIN E |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | 6.0L V8 16V 364cid VIN U |
| 2008-2013 | Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 16V 376cid LS3 VIN W |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 16V 376cid LS9 VIN R Supercharged |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 16V 376cid LS9 VIN T Supercharged |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 16V 325cid L59 VIN Z FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 16V 325cid LM7 VIN T |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 16V 325cid LMF VIN 4 |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 16V 294cid VIN V |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 16V 364cid VIN U |
| 2008-2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 16V 294cid VIN C |
| 2008-2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 16V 364cid VIN K |
| 2010-2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 16V 294cid L20 VIN A |
| 2010-2020 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 16V 364cid L96 VIN G |
| 2011-2016, 2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 16V 364cid LC8 VIN B |
| 2015-2017 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 16V 294cid L20 VIN F |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 16V 294cid VIN V |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 16V 364cid VIN U |
| 2008-2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 16V 294cid VIN C |
| 2008-2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 16V 364cid VIN K |
| 2010-2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 16V 294cid L20 VIN A |
| 2010-2020 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 16V 364cid L96 VIN G |
| 2011-2016, 2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 16V 364cid LC8 VIN B |
| 2015-2017 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 16V 294cid L20 VIN F |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 16V 364cid VIN K |
| 2010-2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 16V 364cid L96 VIN G |
| 2013-2015 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 16V 364cid LC8 VIN B |
| 2007-2009 | Chevrolet | Impala | 5.3L V8 16V 325cid LS4 VIN C |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L V8 16V 325cid LS4 VIN C |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | 6.2L V8 16V 376cid LS3 VIN W |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 16V 294cid VIN C |
| 2007-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 16V 325cid LC9 VIN 3 FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 16V 325cid LH6 VIN M |
…and 121 more applications.
Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.
Warranty
12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Fitment Notes: One Set Services Complete Engine, w/ .775" Width, LS7, LY2, L.
_x000D_| Year | Make | Model | Engine |
|---|


