Full Gasket Set 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.2L-6.5L
Next-Day Delivery for $17.99
Full Gasket Set 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.2L-6.5L
Next-Day Delivery for $17.99
| Short Description: | Brand New DNJ® Engine Gasket Set |
|---|---|
| Part Type: | Engine Gasket Set |
| Part Notes: | w/o Head Gaskets |
| Warranty: | 12 month or 12,000 mile warranty whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only. |
| Dimension: | 24X13X2 |
Full Gasket Set 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.2L-6.5L is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
The DNJ FGK3195 is a full gasket set that fits 1992-2004 AM General, Chevrolet, GMC & Hummer vehicles equipped with the 6.2L V8 diesel or 6.5L V8 diesel or 6.5L V8 turbocharged diesel engine.
Product specifications
- Manufacturer: DNJ Engine Components
- Manufacturer Part Number: FGK3195
- Part Type: Engine Gasket Set
- Engine: 6.2L V8 16V OHV diesel; 6.5L V8 16V OHV diesel; 6.5L V8 16V OHV turbocharged diesel
- VIN Engine Identifier: C, F, P, S, X, Y, Z
- Notes: w/o Head Gaskets
- Grade Type: Premium
- Condition: New
Vehicle compatibility
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1992-1993 | AM General | Hummer | 6.2L V8 16V 379cid VIN X DIESEL |
| 1994-1998 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1996-2001 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Z Turbocharged DIESEL |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | Chevrolet | G20 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | Chevrolet | G30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1992-1993 | Chevrolet | K1500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995, 1997 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | GMC | C1500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1998 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | GMC | G2500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | G2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | G3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1992-1993 | GMC | K1500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-1993 | GMC | K2500 | 6.2L V8 16V 379cid VIN C DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
…and 8 more applications.
Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.
Warranty
12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Includes: Head Gasket Set x1 Lower Gasket Set x1.
Engine Details: Premium Sealing Solution, Valve Grind Set, w/o Head Gaskets, Conversion Set, Lower.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|


